Costes de envío
Los costes de envío varían dependiendo del peso de la mercancía a enviar y del destino del pedido.
De media, una botella de vino de 0,75l. tiene una peso de entre 1,2 y 1,5 kg. que registramos por cada producto una vez que se da de alta en nuestra web. Las botellas magnum, dependiendo de la capacidad, suelen pesar como mínimo el doble y debido a la gran variedad de tamaños y capacidades no podemos incluirlas en una tabla estándar, pero aproximadamente equivaldría al peso e importe de tres botellas de 0,75l.
Pedidos a partir de 150€, transporte ¡gratis!
Envíos asegurados. En caso de rotura de alguna botella durante su transporte,póngase en contacto con nosotros a través de nuestro mail de atención al cliente y se la volvemos a enviar o, si así lo desea, le devolvemos el importe de la misma.
Envío puerta a puerta. Le entregamos los pedidos en mano en la dirección que nos indique.
Si estás en Málaga (o buscas una escusa para venir) y quieres recoger el pedido directamente en nuestra tienda , debes seleccionar recogida en tienda y no se te aplicarán los gastos de envío.
Envíos por SEUR (DPD Group)
Embalaje Utilizado
Las botellas se envían en embalajes homologados para el trasporte.
En caso de pedidos de cajas completas,podemos enviárselas en su embalaje original, siempre y cuando se especifique en el pedido y se trate de envíos nacionales.
Envíos con destino España peninsular (excepto provincia de Málaga) y Portugal
Peso | Botellas | Precio IVA inc. |
0-5 kg | 1-3 botellas | 6,88 € |
5-10 kg | 4-6 botellas | 7,50 € |
10-20 kg | 7-12 botellas | 10,70 € |
20-30 kg | 13-18 botellas | 14,41 € |
30-40 kg | 19-24 botellas | 17,55 € |
40-50 kg | 25-30 botellas | 20,70 € |
50-60 kg | 31-36 botellas | 24,98 € |
60-70 kg | 37-42 botellas | 29,27 € |
70-80 kg | 43-48 botellas | 33,57 € |
80-90 kg | 49-54 botellas | 37,86 € |
90-100 kg | 55-60 botellas | 42,14 € |
Envíos con destino a Málaga y provincia
Peso | Botellas | Precio IVA inc. |
0-5 kg | 1-3 botellas | 4.,31 € |
5-10 kg | 4-6 botellas | 4,70 € |
10-20 kg | 7-12 botellas | 5,48 € |
20-30 kg | 13-18 botellas | 6,26 € |
30-40 kg | 19-24 botellas | 6,66 € |
40-50 kg | 25-30 botellas | 7,05 € |
50-60 kg | 31-36 botellas | 8,61 € |
60-70 kg | 37-42 botellas | 10,18 € |
70-80 kg | 43-48 botellas | 11,74 € |
80-90 kg | 49-54 botellas | 13,31 € |
90-100 kg | 55-60 botellas | 14,88 € |
Envíos con destino a Ceuta
Peso | Botellas | Precio IVA inc. |
0-10 kg | 1-6 botellas | 24,60 € |
10-20 kg | 7-12 botellas | 38,01 € |
20-30 kg | 13-18 botellas | 50,47 € |
30-40 kg | 19-24 botellas | 63,57 € |
40-50 kg | 25-30 botellas | 76,67 € |
50-60 kg | 31-36 botellas | 89,76 € |
60-70 kg | 37-42 botellas | 102,86 € |
70-80 kg | 43-48 botellas | 115,96 € |
80-90 kg | 49-54 botellas | 129,05 € |
90-100 kg | 55-60 botellas | 142,15 € |
Envíos con destino a Melilla
Peso | Botellas | Precio IVA inc. |
0-10 kg | 1-6 botellas | 21,56 € |
10-20 kg | 7-12 botellas | 34,14 € |
20-30 kg | 13-18 botellas | 44,38 € |
30-40 kg | 19-24 botellas | 55,70 € |
40-50 kg | 25-30 botellas | 67,38 € |
50-60 kg | 31-36 botellas | 79,06 € |
60-70 kg | 37-42 botellas | 90,74 € |
70-80 kg | 43-48 botellas | 102,42 € |
80-90 kg | 49-54 botellas | 114,10 € |
90-100 kg | 55-60 botellas | 125,78 € |
Envíos con destino a Islas Baleares
Peso | Botellas | Precio IVA inc. |
0-5 kg | 1-3 botellas | 9,85 € |
5-10 kg | 4-6 botellas | 12,99 € |
10-20 kg | 7-12 botellas | 17,54 € |
20-30 kg | 13-18 botellas | 23,26 € |
30-40 kg | 19-24 botellas | 28,97 € |
40-50 kg | 25-30 botellas | 34,68 € |
50-60 kg | 31-36 botellas | 41,57 € |
60-70 kg | 37-42 botellas | 48,45 € |
70-80 kg | 43-48 botellas | 55,33 € |
80-90 kg | 49-54 botellas | 62,21 € |
90-100 kg | 55-60 botellas | 69,09 € |
Envíos con destino a Islas Canarias
Peso | Botellas | Precio IVA inc. |
0-10 kg | 1-6 botellas | 29,83 € |
10-20 kg | 7-12 botellas | 39,53 € |
20-30 kg | 13-18 botellas | 49,23 € |
30-40 kg | 19-24 botellas | 58,94 € |
40-50 kg | 25-30 botellas | 68,64 € |
50-60 kg | 31-36 botellas | 78,34 € |
60-70 kg | 37-42 botellas | 88,05 € |
70-80 kg | 43-48 botellas | 97,75 € |
80-90 kg | 49-54 botellas | 107,45 € |
90-100 kg | 55-60 botellas | 117,15 € |
Envíos Internacionales
Los costes de los envíos internacionales son más variables que los destinos nacionales; por este motivo, aunque podemos hacer envíos a prácticamente todo el mundo, no podemos comprometernos con el importe de envío de manera general, por lo que , si el país de destino no aparece en la tabla, puede contactar con nosotros para consultarnos el coste exacto de su envío.
| 1-3 botellas | 4-10 botellas | 11-20 botellas | |
Alemania | 15,67 € | 18,53 € | 23,33 € | +Información |
Reino Unido | 16,60 € | 19,50 € | 24,10 € | +Información |
Austria | 16,60 € | 19,50 € | 24,10 € | +Información |
Bulgaria | 39,90 € | 46,50 € | 53,20 € | +Información |
Bélgica | 16,60 € | 19,50 € | 24,10 € | +Información |
Dinamarca | 22,16 € | 27,35 € | 31,90 € | +Información |
Eslovaquia | 39,90 € | 46,50 € | 53,20 € | +Información |
Eslovenia | 39,90 € | 46,50 € | 53,20 € | +Información |
Estonia | 39,90 € | 46,50 € | 53,20 € | +Información |
Finlandia | 39,90 € | 46,50 € | 53,20 € | +Información |
Francia | 16,60 € | 19,50 € | 24,10 € | +Información |
Hungría | 22,16 € | 27,35 € | 31,90 € | +Información |
Italia | 16,60 € | 19,50 € | 24,10 € | +Información |
Letonia | 39,90 € | 46,50 € | 53,20 € | +Información |
Lituania | 39,90 € | 46,50€ | 53,20 € | +Información |
Luxemburgo | 16,60 € | 19,50 € | 24,10 € | +Información |
Países Bajos | 16,60€ | 19,50 € | 24,10 € | +Información |
Polonia | 22,16 € | 27,35 € | 31,90 € | +Información |
República Checa | 22,16 € | 27,35 € | 31,90 € | +Información |
Rumanía | 39,90€ | 46,50€ | 53,20 € | +Información |